Минимальные цены и сроки поставок оборудования
CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 22X58MM, 400V 100A | |||
версия | |||
Фирменное название продукта | SENTRON | ||
Наименование продукта | |||
Исполнение продукта | |||
Атмосферостойкость | |||
Тип исполнения | |||
Расчетная коммутационная способность Icn | |||
Общие технические данные | |||
Эксплуатационный класс вставки предохранителя | |||
Размер вставки предохранителя | 22x58 мм | ||
Степень защиты IP | |||
Степень защиты IP / с лицевой стороны | |||
рассеивание | |||
Мощность потерь [Вт] | |||
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |||
максимальное | |||
Мощность потерь [ВА] / максимальное | |||
Главная цепь | |||
рабочее напряжение / расчетное значение | V | 400 | |
Рабочий ток / номинальное значение | A | 100 | |
появление | |||
Подробнее | |||
Компонент продукта / сигнализатор удара | нет | ||
Высота | |||
Ширина | |||
примечание | |||
протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | |||
протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | |||
Глубина | |||
Монтажное положение | |||
вес-нетто | g | 55 | |
Тип конструкции, объяснения | |||
Температура окружающей среды | |||
минимально |
В НАЛИЧИИ
СКЛАД МОСКВА
Copyright © 2025, ООО «Велдон». Все права зарезервированы. При перепечатке материалов необходима активная ссылка на сайт.